+375 225 70-79-64 +375 29 835 18 87
Цены указаны справочно без учета НДС
(20% взрослый асортимент, 10% детский ассортимент)
Наименование | Кол-во моделей в наличии | Бел.руб. | Рос.руб. | Дол.США | ||||||
ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ | ||||||||||
Пальто женское | 15 | 35 | - | 90 | 1086 | - | 2792 | 17 | - | 43 |
Куртка женская утепл. | 15 | 60 | - | 90 | 1861 | - | 2792 | 29 | - | 43 |
Куртка женская неутепл. | 15 | 40 | - | 65 | 1241 | - | 2016 | 19 | - | 31 |
Плащ женский | 8 | 45 | - | 60 | 1396 | - | 1861 | 22 | - | 29 |
Брюки женские утепл. | 4 | 30 | - | 45 | 931 | - | 1396 | 14 | - | 22 |
Костюм женский спор. | 2 | 95 | - | 100 | 2947 | - | 3102 | 46 | - | 48 |
МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ | ||||||||||
Пальто мужское | 11 | 70 | - | 95 | 2171 | - | 2947 | 34 | - | 46 |
Куртка мужская утеп. | 13 | 50 | - | 95 | 1551 | - | 2947 | 24 | - | 46 |
Куртка мужская неутепл. | 6 | 45 | - | 95 | 1396 | - | 2947 | 22 | - | 46 |
Брюки мужские спорт. | 3 | 19 | - | 20 | 589 | - | 620 | 9 | - | 10 |
Костюм мужской спорт. | 4 | 55 | - | 60 | 1706 | - | 1861 | 26 | - | 29 |
Брюки мужские утепл. | 4 | 34 | - | 45 | 1055 | - | 1396 | 16 | - | 22 |
Костюм мужской утепл. | 2 | 75 | - | 78 | 2327 | - | 2420 | 36 | - | 37 |
Брюки мужские | 3 | 18 | - | 35 | 558 | - | 1086 | 9 | - | 16 |
Шорты мужские | 2 | 57 | - | 75 | 1768 | - | 2327 | 27 | - | 36 |
Костюм мужской классический | 3 | 23 | - | 90 | 713 | - | 2792 | 11 | - | 43 |
ДЕТСКИЙ АССОРТИМЕНТ | ||||||||||
Пальто для девочек утепленные | 2 | 60 | - | 90 | 1861 | - | 2792 | 29 | - | 43 |
Пальто для девочек (неутепленные) | 3 | 30 | - | 49 | 931 | - | 1520 | 14 | - | 24 |
Брюки утепл. детские | 10 | 17 | - | 36 | 527 | - | 1117 | 8 | - | 17 |
Брюки спорт. детские | 3 | 5 | - | 10 | 155 | - | 310 | 2 | - | 5 |
Куртка детская утепл. | 8 | 37 | - | 110 | 1148 | - | 3412 | 18 | - | 53 |
Шорты для мальчика | 6 | 4 | - | 12 | 124 | - | 38 | 2 | - | 6 |
Куртка детская неутепл. | 6 | 17 | - | 30 | 56 | - | 931 | 8 | - | 14 |
Костюм детский спорт. | 3 | 19 | - | 20 | 589 | - | 620 | 9 | - | 10 |
Одежда делового стиля для школьников | ||||||||||
Брюки для мальчика | 20 | 14 | - | 35 | 434 | - | 1086 | 7 | - | 17 |
Брюки для девочек | 8 | 19 | - | 29 | 589 | - | 900 | 9 | - | 14 |
Костюм для мальчика | 15 | 32 | - | 65 | 993 | - | 2016 | 15 | - | 31 |
Костюм для девочки | 8 | 29 | - | 43 | 900 | - | 1334 | 14 | - | 21 |
Пиджак для мальчика | 8 | 30 | - | 52 | 931 | - | 1613 | 14 | - | 25 |
Жилет для мальчика | 4 | 16 | - | 24 | 496 | - | 744 | 8 | - | 12 |
Жакет для девочки | 3 | 18 | - | 33 | 558 | - | 1024 | 9 | - | 16 |
Юбка для девочки | 6 | 8 | - | 24 | 248 | - | 744 | 4 | - | 12 |
Сарафан для девочек | 12 | 20 | - | 34 | 620 | - | 1055 | 10 | - | 16 |
Республика Беларусь 213809, г. Бобруйск ул. Социалистическая, 84 |
© 2008-2019, "Славянка" | Работает на базе "ИНСАЕР" |